
Modelo B52 En Halong Mining minería blake2b Algoritmo con un hashrate máximo de 3.83 TH/s para un consumo de energía de 1380W.
| Diario | Mensualmente | Anualmente | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| Electricidad | $ 1.32 | $ 40.32 | $ 483.88 |
| Beneficios | -$ 1.32 | -$ 40.32 | -$ 483.88 |
| Algoritmo | Hashrate | Consumo | Eficacia | Rentabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Blake2B | 3.83 TH/s±10% | 1380W±10% | 360.31j/TH | -$ 1.32 |
| Fabricante | Halong Mining |
| Modelo | B52 |
| Publique | Apr 2018 |
| Talla | 295 x 124 x 155mm |
| Peso | 6000g |
| Nivel de ruido | 70dB |
| Ventilador(es) | 2 |
| Potencia | 1380W |
| tensión | 12V |
| Interfaz | Ethernet |
| Humedad | 5 - 95 % |
